|
|
| Foto tygodnia |
| Speedway Ekstraliga |
| XII runda - 11.07.2010 | ||||
| Tarnów- Bydgoszcz | 45:39 | |||
| Częstochowa- Zielona Góra | 39:51 | |||
| Gorzów- Wrocław | 57:33 | |||
| Toruń- Leszno | 51:39 | |||
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Leszno | 13 | 28 | +241 |
| 2. | Gorzów | 13 | 28 | +142 |
| 3. | Wrocław | 13 | 17 | -11 |
| 4. | Toruń | 13 | 16 | -1 |
| 5. | Zielona Góra | 13 | 15 | +9 |
| 6. | Tarnów | 13 | 11 | -98 |
| 7. | Częstochowa | 13 | 6 | -155 |
| 8. | Bydgoszcz | 13 | 5 | -127 |
| I liga |
| 11.07.2010 | ||||
| Miszkolc- Poznań | przeł.25.07 | |||
| Gniezno- Daugavpils |
49:41 |
|||
| Grudziądz- Rzeszów | 48:42 | |||
| Rybnik- Gdańsk | 38:52 | |||
|
TABELA 2010 |
||||
| 1. | Gniezno | 12 | 22 | +101 |
| 2. | Daugavpils | 13 | 21 | +165 |
| 3. | Rzeszów | 11 | 20 | +187 |
| 4. | Grudziądz | 13 | 18 | +49 |
| 5. | Gdańsk | 12 | 17 | +69 |
| 6. | Poznań | 12 | 12 | -29 |
| 7. | Rybnik | 13 | 7 | -134 |
| 8. | Miszkolc | 12 | 2 | -408 |
| II liga |
| 11.07.2010 | ||||
| Krosno- Piła | 50:40 | |||
| Kraków- Ostrów | 17:31 | |||
| Rawicz- Lublin | przeł. | |||
| Opole- Łódź | przeł. | |||
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Łódź | 11 | 21 | +217 |
| 2. | Lublin | 12 | 20 | +116 |
| 3. | Ostrów | 12 | 14 | +18 |
| 4. | Rawicz | 12 | 14 | -16 |
| 5. | Piła | 12 | 13 | -63 |
| 6. | Opole | 12 | 13 | -101 |
| 7. | Krosno | 11 | 10 | -79 |
| 8. | Kraków | 12 | 8 | -92 |
| Elite League |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 12 | 40 | +250 |
| 2. | The Lakeside Hammers | 12 | 23 | -12 |
| 3. | Wolverhampton Wolves | 11 | 22 | +16 |
| 4. | Peterborough Panthers | 12 | 19 | -2 |
| 5. | Belle Vue Aces | 13 | 17 | -26 |
| 6. | Eastbourne Eagles | 11 | 13 | -45 |
| 7. | Swindon Robins | 9 | 11 | -10 |
| 8. | Ipswich Witches | 11 | 11 | -64 |
| 9. | Coventry Bees | 12 | 8 | -107 |
| Elitserien |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 12 | 26 | +155 |
| 2. | VMS Elit Vetlanda | 10 | 21 | +152 |
| 3. | Piraterna Motala | 10 | 19 | +69 |
| 4. | Lejonen Gislaved | 10 | 15 | +30 |
| 5. | Vastervik Speedway | 12 | 14 | -26 |
| 6. | Vargarna Norrkoping | 10 | 10 | -22 |
| 7. | Indianerna Kumla | 12 | 9 | -109 |
| 8. | Valsarna Hagfors | 10 | 4 | -119 |
| 9. | Rospiggarna Hallstavik | 10 | 2 | -130 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
.jpg)
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
![]()
Darcy Ward obronił tytuł Młodzieżowego Indywidualnego Mistrza Australii. Zawody zostały rozegrane dzisiaj na torze w Mildurze. Srebrny medal wywalczył Justin Sedgmen, natomiast na najniższym stopniu podium stanął Josh Auty.
Lista startowa:
1. Jake Anderson - (3,0,1,0,2) 6
2. Mason Campton - (1,1w,0,3) 5
3. Josh Grajczonek - (w,2,2,2,1) 7
4. Robert Branford - (2,2,w,0,0) 4
5. Richard Sweetman - (2,1,2,3,1) 9
6. Josh Auty - (d,3,2,3,2) 10 + 1
7. Hugh Skidmore - (1,w,3,1,2) 7
8. Tyson Nelson - (3,w,1,3,3) 10
9. Michael Penfold - (0,3,0,1,1) 5
10. Ryan Sedgman - (1,0,1,0,0) 2
11. Justin Sedgman - (2,3,3,2,2) 12 + 2
12. Darcy Ward - (3,w,3,2,3) 11 + 3
13. Taylor Poole - (0,2,2,1,0) 5
14. Sam Masters - (3,2,3,3,3) 14 + 0
15. Dakota North - (2,1,1,2,1) 7
16. Todd Kurtz - (1,3,0,1,0) 5
Wyścig po wyścigu:
1. Anderson, Branford, Campton, Grajczonek (w)
2. Nelson, Sweetman, Skidmore, Auty (d)
3. Ward, J. Sedgmen, R. Sedgmen, Penfold
4. Masters, North, Kurtz, Poole
5. Penfold, Poole, Sweetman, Anderson
6. Auty, Masters, Campton, R. Sedgmen
7. J. Sedgmen, Grajczonek, North, Skidmore
8. Kurtz, Branford, Nelson (w/su), Ward(w/su)
9. J. Sedgmen, Auty, Anderson, Kurtz
10. Ward, Sweetman, North, Campton (d)
11. Masters, Grajczonek, Nelson, Penfold
12. Skidmore, Poole, R. Sedgmen, Branford(w)
13. Masters, Ward, Skidmore, Anderson
14. Nelson, J. Sedgmen, Poole, Campton
15. Sweetman, Grajczonek, Kurtz, R. Sedgmen
16. Auty, North, Penfold, Branford
17. Nelson, Anderson, North, R. Sedgmen
18. Campton, Skidmore, Penfold, Kurtz
19. Ward, Auty, Grajczonek, Poole
20. Masters, J. Sedgmen, Sweetman, Branford
Półfinał: Auty, Nelson, Sweetman, Skidmore
FINAŁ: Ward, J. Sedgmen, Auty, Masters
| Galeria |
| Live SMS |
Ekstraliga, I i II liga żużlowa - LIVE w Twoim telefonie! Zamów relację z wybranego meczu już TERAZ!
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2010 |
| Składy 2010 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Jan Ząbik
Ronnie Jamroży
Krzysztof Jabłoński
Norbert Kościuch
Michał Szczepaniak
Rafał Dobrucki
Daniel Pytel
Matej Ferjan
| Felieton |
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |