|
|
| Foto tygodnia |
| Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Leszno | 14 | 31 | +267 |
| 2. | Gorzów | 14 | 28 | +116 |
| 3. | Toruń | 14 | 19 | +11 |
| 4. | Wrocław | 14 | 17 | -23 |
| 5. | Zielona Góra | 14 | 17 | +21 |
| 6. | Tarnów | 14 | 12 | -110 |
| 7. | Bydgoszcz | 14 | 8 | -115 |
| 8. | Częstochowa | 14 | 6 | -167 |
| I liga |
|
TABELA 2010 |
||||
| 1. | Rzeszów | 14 | 26 | +197 |
| 2. | Daugavpils | 14 | 24 | +188 |
| 3. | Gdańsk | 14 | 22 | +83 |
| 4. | Gniezno | 14 | 22 | +85 |
| 5. | Grudziądz | 14 | 19 | +57 |
| 6. | Poznań | 14 | 17 | -7 |
| 7. | Rybnik | 14 | 7 | -167 |
| 8. | Miszkolc | 14 | 2 | -433 |
| II liga |
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Łódź | 14 | 30 | +300 |
| 2. | Lublin | 14 | 26 | +176 |
| 3. | Ostrów | 14 | 20 | +60 |
| 4. | Rawicz | 14 | 14 | -42 |
| 5. | Piła | 14 | 14 | -79 |
| 6. | Opole | 14 | 13 | -141 |
| 7. | Krosno | 14 | 12 | -121 |
| 8. | Kraków | 14 | 8 | -159 |
| Elite League |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 12 | 40 | +250 |
| 2. | The Lakeside Hammers | 12 | 23 | -12 |
| 3. | Wolverhampton Wolves | 11 | 22 | +16 |
| 4. | Peterborough Panthers | 12 | 19 | -2 |
| 5. | Belle Vue Aces | 13 | 17 | -26 |
| 6. | Eastbourne Eagles | 11 | 13 | -45 |
| 7. | Swindon Robins | 9 | 11 | -10 |
| 8. | Ipswich Witches | 11 | 11 | -64 |
| 9. | Coventry Bees | 12 | 8 | -107 |
| Elitserien |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 14 | 31 | +191 |
| 2. | VMS Elit Vetlanda | 13 | 28 | +197 |
| 3. | Piraterna Motala | 13 | 23 | +81 |
| 4. | Lejonen Gislaved | 13 | 20 | +42 |
| 5. | Vastervik Speedway | 15 | 16 | -48 |
| 6. | Vargarna Norrkoping | 13 | 13 | -13 |
| 7. | Indianerna Kumla | 13 | 11 | -89 |
| 8. | Valsarna Hagfors | 13 | 4 | -181 |
| 9. | Rospiggarna Hallstavik | 13 | 2 | -180 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
.jpg)
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
Ósmy plebiscyt na najlepszego sportowca Torunia zakończył się zwycięstwem hokeisty Michała Plaskiewicza. Kolejne pozycje w zabawie organizowanej przez dziennik "Nowości" zajęli przedstawiciele żużla. Drugie miejsce zajął Wiesław Jaguś, a trzeci był Adrian Miedziński.
Na najlepszych sportowców z grodu Kopernika głosowali kibice, wycinając kupony z toruńskiej gazety. Do redakcji spłynęły aż 43 tysiące głosów. Ponadto najlepszym klubem został wybrany KST Unibax, a miano czołowego obcokrajowca przypadło Ryanowi Sullivanowi.
Wyniki plebiscytu:
1. Michał Plaskiewicz (hokej na lodzie, 34030 pkt)
2. Wiesław Jaguś (żużel, 26213 pkt)
3. Adrian Miedziński (żużel, 20996 pkt)
4. Sławomir Kruszkowski (wioślarstwo, 12734 pkt)
5. Sandra Cabańska (siatkówka, 11876 pkt)
6. Łukasz Pawłowski (wioślarstwo, 9361 pkt)
7. Michał Suchocki (futsal, 7489 pkt)
8. Przemysław Bomastek (hokej na lodzie, 5986 pkt)
9. Maciej Włosek (szermierka, 5932 pkt)
10. Wojciech Świderek (piłka nożna, 5206 pkt)
| Galeria |
| Live SMS |
Ekstraliga, I i II liga żużlowa - LIVE w Twoim telefonie! Zamów relację z wybranego meczu już TERAZ!
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2010 |
| Składy 2010 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Jan Ząbik
Ronnie Jamroży
Krzysztof Jabłoński
Norbert Kościuch
Michał Szczepaniak
Rafał Dobrucki
Daniel Pytel
Matej Ferjan
| Felieton |
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |