|
|
| Foto tygodnia |
| Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Leszno | 14 | 31 | +267 |
| 2. | Gorzów | 14 | 28 | +116 |
| 3. | Toruń | 14 | 19 | +11 |
| 4. | Wrocław | 14 | 17 | -23 |
| 5. | Zielona Góra | 14 | 17 | +21 |
| 6. | Tarnów | 14 | 12 | -110 |
| 7. | Bydgoszcz | 14 | 8 | -115 |
| 8. | Częstochowa | 14 | 6 | -167 |
| I liga |
|
TABELA 2010 |
||||
| 1. | Rzeszów | 14 | 26 | +197 |
| 2. | Daugavpils | 14 | 24 | +188 |
| 3. | Gdańsk | 14 | 22 | +83 |
| 4. | Gniezno | 14 | 22 | +85 |
| 5. | Grudziądz | 14 | 19 | +57 |
| 6. | Poznań | 14 | 17 | -7 |
| 7. | Rybnik | 14 | 7 | -167 |
| 8. | Miszkolc | 14 | 2 | -433 |
| II liga |
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Łódź | 14 | 30 | +300 |
| 2. | Lublin | 14 | 26 | +176 |
| 3. | Ostrów | 14 | 20 | +60 |
| 4. | Rawicz | 14 | 14 | -42 |
| 5. | Piła | 14 | 14 | -79 |
| 6. | Opole | 14 | 13 | -141 |
| 7. | Krosno | 14 | 12 | -121 |
| 8. | Kraków | 14 | 8 | -159 |
| Elite League |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 12 | 40 | +250 |
| 2. | The Lakeside Hammers | 12 | 23 | -12 |
| 3. | Wolverhampton Wolves | 11 | 22 | +16 |
| 4. | Peterborough Panthers | 12 | 19 | -2 |
| 5. | Belle Vue Aces | 13 | 17 | -26 |
| 6. | Eastbourne Eagles | 11 | 13 | -45 |
| 7. | Swindon Robins | 9 | 11 | -10 |
| 8. | Ipswich Witches | 11 | 11 | -64 |
| 9. | Coventry Bees | 12 | 8 | -107 |
| Elitserien |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 14 | 31 | +191 |
| 2. | VMS Elit Vetlanda | 13 | 28 | +197 |
| 3. | Piraterna Motala | 13 | 23 | +81 |
| 4. | Lejonen Gislaved | 13 | 20 | +42 |
| 5. | Vastervik Speedway | 15 | 16 | -48 |
| 6. | Vargarna Norrkoping | 13 | 13 | -13 |
| 7. | Indianerna Kumla | 13 | 11 | -89 |
| 8. | Valsarna Hagfors | 13 | 4 | -181 |
| 9. | Rospiggarna Hallstavik | 13 | 2 | -180 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
.jpg)
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych

44:46 takim wynikiem zakończyło się spotkanie w którym Redcar Bears podejmowało na własnym obiekcie Birmingham Brummies. Najwięcej "oczek" dla gości zdobył Jason Lyons - 13.
Redcar Bears:
1. Gary Havelock 11 (3,3,1,2,2)
2. Charles Wright 3+1 (2*,1,0,0)
3. Ben Wilson 5+1 (1,2,0,2*)
4. Emiliano Sanchez 8+2 (3,0,2,2*,1*)
5. James Grieves 6 (3,1,2,0)
6. Peter Juul Larsen 3 (0,0,-,3)
7. Tomas Suchanek 8+1 (2,2*,1,0,3)
Birmingham Brummies:
1. Jason Lyons 13 (1,3,3,3,3)
2. Aaron Summers 5 (0,1,3,1)
3. Justin Sedgmen 7+1 (2,3,2*,w)
4. Richard Sweetman 6+1 (d,2*,3,1)
5. Steve Johnston 5 (0,2,3,-,w)
6. Kyle Newman 4 (3,0,-,1)
7. Michał Rajkowski (G) 6+1 (1,1,2*,1,1,0)
Bieg po biegu:
1 Havelock, Wright, Lyons, Summers 5:1
2 Newman, Suchanek, Rajkowski, Juul Larsen 2:4
3 Sanchez, Sedgmen, Wilson, Sweetman (d) 4:2
4 Grieves, Suchanek, Rajkowski, Johnston 5:1
5 Lyons, Wilson, Summers, Sanchez 2:4
6 Havelock, Johnston, Wright, Newman 4:2
7 Sedgmen, Sweetman, Grieves, Juul Larsen 1:5
8 Summers, Rajkowski, Suchanek, Wright 1:5
9 Johnston, Sanchez, Rajkowski, Wilson 2:4
10 Sweetman, Sedgmen, Havelock, Wright 1:5
11 Lyons, Grieves, Summers, Suchanek 2:4
12 Suchanek, Wilson, Newman, Sedgmen (w) 5:1
13 Lyons, Havelock, Rajkowski, Grieves 2:4
14 Juul Larsen, Sanchez, Sweetman, Rajkowski 5:1
15 Lyons, Havelock, Sanchez, Johnston (w) 3:3 (44:46)
| Galeria |
| Live SMS |
Ekstraliga, I i II liga żużlowa - LIVE w Twoim telefonie! Zamów relację z wybranego meczu już TERAZ!
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2010 |
| Składy 2010 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Jan Ząbik
Ronnie Jamroży
Krzysztof Jabłoński
Norbert Kościuch
Michał Szczepaniak
Rafał Dobrucki
Daniel Pytel
Matej Ferjan
| Felieton |
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |