|
| Foto tygodnia |

| Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Toruń | 14 | 29 | +77 |
| 2. | Zielona Góra | 14 | 26 | +115 |
| 3. | Gorzów | 14 | 23 | +58 |
| 4. | Leszno | 14 | 23 | +61 |
| 5. | Rzeszów | 14 | 12 | -39 |
| 6. | Wrocław | 14 | 11 | -44 |
| 7. | Tarnów | 14 | 8 | -102 |
| 8. | Częstochowa | 14 | 8 | -114 |
| I liga |
|
TABELA 2011 |
||||
| 1. | Bydgoszcz | 11 | 20 | +116 |
| 2. | Gdańsk | 11 | 13 | -5 |
| 3. | Gniezno | 11 | 13 | +15 |
| 4. |
Grudziądz |
11 | 8 | -125 |
| 5. | Daugavpils | 14 | 13 | -8 |
| 6. | Rybnik | 14 | 11 | -94 |
| 7. | Łódź | 14 | 11 | -210 |
| 8. | Poznań | 14 | 4 | -281 |
| II liga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Piła | 12 | 25 | +174 |
| 2. | Lublin | 13 | 24 | +111 |
| 3. | Ostrów | 13 | 23 | +166 |
| 4. | Opole | 12 | 17 | +34 |
| 5. | Równe | 13 | 10 | -66 |
| 6. | Karków | 13 | 9 | -128 |
| 7. | Rawicz | 13 | 9 | -48 |
| 8. | Krosno | 13 | 8 | -243 |
| Elite League |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 28 | 58 | +131 |
| 2. | Eastbourne Eagles | 28 | 52 | +168 |
| 3. | King's Lynn Stars | 28 | 49 | +39 |
| 4. | The Lakeside Hammers | 28 | 46 | +36 |
| 5. | Coventry Bees | 28 | 43 | -5 |
| 6. | Belle Vue Aces | 28 | 41 | +1 |
| 7. | Peterborough Panthers | 27 | 39 | -5 |
| 8. | Wolverhampton Wolves | 28 | 38 | -76 |
| 9. | Birmingham Brummies | 28 | 35 | -85 |
| 10. | Swindon Robins | 27 | 22 | -204 |
| Elitserien |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Indianerna Kumla | 16 | 35 | +129 |
| 2. | Piraterna Motala | 16 | 26 | +62 |
| 3. | Hammarby Sztokholm | 16 | 22 | -11 |
| 4. | Elit Vetlanda | 16 | 21 | +49 |
| 5. | Valsarna Hagfors | 16 | 20 | 0 |
| 6. | Vargarna Norrkoeping | 16 | 15 |
-44 |
| 7. | Vastervik Speedway | 16 | 15 | -65 |
| 8. | Dackarna Malilla | 16 | 13 |
-16 |
| 9. | Lejonen Gislaved | 16 | 13 | -104 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"

44:46 takim wynikiem zakończyło się spotkanie w którym Redcar Bears podejmowało na własnym obiekcie Birmingham Brummies. Najwięcej "oczek" dla gości zdobył Jason Lyons - 13.
Redcar Bears:
1. Gary Havelock 11 (3,3,1,2,2)
2. Charles Wright 3+1 (2*,1,0,0)
3. Ben Wilson 5+1 (1,2,0,2*)
4. Emiliano Sanchez 8+2 (3,0,2,2*,1*)
5. James Grieves 6 (3,1,2,0)
6. Peter Juul Larsen 3 (0,0,-,3)
7. Tomas Suchanek 8+1 (2,2*,1,0,3)
Birmingham Brummies:
1. Jason Lyons 13 (1,3,3,3,3)
2. Aaron Summers 5 (0,1,3,1)
3. Justin Sedgmen 7+1 (2,3,2*,w)
4. Richard Sweetman 6+1 (d,2*,3,1)
5. Steve Johnston 5 (0,2,3,-,w)
6. Kyle Newman 4 (3,0,-,1)
7. Michał Rajkowski (G) 6+1 (1,1,2*,1,1,0)
Bieg po biegu:
1 Havelock, Wright, Lyons, Summers 5:1
2 Newman, Suchanek, Rajkowski, Juul Larsen 2:4
3 Sanchez, Sedgmen, Wilson, Sweetman (d) 4:2
4 Grieves, Suchanek, Rajkowski, Johnston 5:1
5 Lyons, Wilson, Summers, Sanchez 2:4
6 Havelock, Johnston, Wright, Newman 4:2
7 Sedgmen, Sweetman, Grieves, Juul Larsen 1:5
8 Summers, Rajkowski, Suchanek, Wright 1:5
9 Johnston, Sanchez, Rajkowski, Wilson 2:4
10 Sweetman, Sedgmen, Havelock, Wright 1:5
11 Lyons, Grieves, Summers, Suchanek 2:4
12 Suchanek, Wilson, Newman, Sedgmen (w) 5:1
13 Lyons, Havelock, Rajkowski, Grieves 2:4
14 Juul Larsen, Sanchez, Sweetman, Rajkowski 5:1
15 Lyons, Havelock, Sanchez, Johnston (w) 3:3 (44:46)
| Galeria |
| Historia żużla w Polsce |
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2012 |
| Składy 2011 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Sebastian Maliszewski - psycholog
| Felieton |
Michał Adamczyk: Tarnowianie skazani na sukces?
Mateusz Kozanecki: Wspomnienie skalmierzyckiej wyprawy po Zlatą Prilbę
Agnieszka Urban: Runda play- off jest kpiną z kibiców!
Paulina Pużańska: A siódmego dnia na stadion
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |
Czy w Opolu jest zapotrzebowanie na zawody międzynarodowe?
Być albo nie być - czyli sytuacja polskiego speedwaya
Cel zrealizowany - Rzeszów! cz.1
Siłownia, biegi w terenie, każdy z nich przygotowuje się inaczej cz.2
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 4
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 3
Diety, siłownie czyli o przygotowaniach do sezonu cz.1
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.2
Podsumowanie sezonu 2010 w Lesznie
Podsumowanie sezonu 2010 w Rawiczu
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.1