|
|
| Foto tygodnia |
| Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Leszno | 14 | 31 | +267 |
| 2. | Gorzów | 14 | 28 | +116 |
| 3. | Toruń | 14 | 19 | +11 |
| 4. | Wrocław | 14 | 17 | -23 |
| 5. | Zielona Góra | 14 | 17 | +21 |
| 6. | Tarnów | 14 | 12 | -110 |
| 7. | Bydgoszcz | 14 | 8 | -115 |
| 8. | Częstochowa | 14 | 6 | -167 |
| I liga |
|
TABELA 2010 |
||||
| 1. | Rzeszów | 14 | 26 | +197 |
| 2. | Daugavpils | 14 | 24 | +188 |
| 3. | Gdańsk | 14 | 22 | +83 |
| 4. | Gniezno | 14 | 22 | +85 |
| 5. | Grudziądz | 14 | 19 | +57 |
| 6. | Poznań | 14 | 17 | -7 |
| 7. | Rybnik | 14 | 7 | -167 |
| 8. | Miszkolc | 14 | 2 | -433 |
| II liga |
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Łódź | 14 | 30 | +300 |
| 2. | Lublin | 14 | 26 | +176 |
| 3. | Ostrów | 14 | 20 | +60 |
| 4. | Rawicz | 14 | 14 | -42 |
| 5. | Piła | 14 | 14 | -79 |
| 6. | Opole | 14 | 13 | -141 |
| 7. | Krosno | 14 | 12 | -121 |
| 8. | Kraków | 14 | 8 | -159 |
| Elite League |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 12 | 40 | +250 |
| 2. | The Lakeside Hammers | 12 | 23 | -12 |
| 3. | Wolverhampton Wolves | 11 | 22 | +16 |
| 4. | Peterborough Panthers | 12 | 19 | -2 |
| 5. | Belle Vue Aces | 13 | 17 | -26 |
| 6. | Eastbourne Eagles | 11 | 13 | -45 |
| 7. | Swindon Robins | 9 | 11 | -10 |
| 8. | Ipswich Witches | 11 | 11 | -64 |
| 9. | Coventry Bees | 12 | 8 | -107 |
| Elitserien |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 16 | 34 | +193 |
| 2. | VMS Elit Vetlanda | 16 | 33 | +235 |
| 3. | Piraterna Motala | 16 | 29 | +121 |
| 4. | Lejonen Gislaved | 16 | 22 | +24 |
| 5. | Indianerna Kumla | 16 | 19 | -25 |
| 6. | Vastervik Speedway | 16 | 19 | -32 |
| 7. | Vargarna Norrkoeping | 16 | 18 | -39 |
| 8. | Valsarna Hagfors | 16 | 4 | -221 |
| 9. | Rospiggarna Hallstavik | 16 | 2 | -254 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
.jpg)
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych

W jednym z dwóch czwartkowych spotkań angielskiej Premier League Sheffield Tigers pokonało na własnym obiekcie Newport Wasps 47:42. Gospodarzy do zwycięstwa prowadził duet Josef Franc i Josh Auty - obaj zdobyli po 10 punktów.
Sheffield Tigers:
1. Ricky Ashworth 5 (1,3,1,w)
2. Hugh Skidmore 4 (0,1,3,w)
3. Josef Franc 10+1 (2,2*,3,3,0)
4. Richard Hall 8+2 (1*,3,2*,2)
5. Josh Auty 10 (2,w,3,3,2)
6. Paul Cooper 6+2 (2,1,2*,1*)
7. Simon Lambert 4+3 (1*,1*,2*,0)
Newport Wasps:
1. Leigh Lanham 6 (3,1,d,2)
2. Craig Watson 3+1 (2*,d,d,1)
3. Kim Nilsson 13+1 (3,3,3,1*,3)
4. Kyle Legault 8+2 (0,2*,2*,3,1)
5. Robin Aspegren 5 (3,2,0,w)
6. Alex Davies 6 (3,0,1,2,0)
7. Todd Kurtz 1 (0,0,1,-)
Bieg po biegu:
1 Lanham, Watson, Ashworth, Skidmore 1:5
2 Davies, Cooper, Lambert, Kurtz 3:3
3 Nilsson, Franc, Hall, Legault 3:3
4 Aspegren, Auty, Lambert, Kurtz 3:3
5 Hall, Franc, Lanham, Watson (d) 5:1
6 Ashworth, Aspegren, Skidmore, Davies 4:2
7 Nilsson, Legault, Cooper, Auty (w) 1:5
8 Skidmore, Lambert, Kurtz, Watson (d) 5:1
9 Franc, Hall, Davies, Aspegren 5:1
10 Nilsson, Legault, Ashworth, Skidmore (w) 1:5
11 Auty, Cooper, Watson, Lanham (d) 5:1
12 Franc, Davies, Nilsson, Lambert 3:3
13 Auty, Lanham, Ashworth (w), Aspegren (w) 3:2
14 Legault, Hall, Cooper, Davies 3:3
15 Nilsson, Auty, Legault, Franc 2:4 (47:42)
| Galeria |
| Live SMS |
Ekstraliga, I i II liga żużlowa - LIVE w Twoim telefonie! Zamów relację z wybranego meczu już TERAZ!
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2010 |
| Składy 2010 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Jan Ząbik
Ronnie Jamroży
Krzysztof Jabłoński
Norbert Kościuch
Michał Szczepaniak
Rafał Dobrucki
Daniel Pytel
Matej Ferjan
| Felieton |
Paulina Pużańska: A siódmego dnia na stadion
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |