|
| Foto tygodnia |
| ENEA Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Tarnów | 5 | 9 | +67 |
| 2. | Gorzów | 4 | 8 | +70 |
| 3. | Leszno | 4 | 5 | 0 |
| 4. | Toruń | 4 | 4 | +12 |
| 5. | Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| 6. | Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| 7. | Wrocław | 5 | 4 | -25 |
| 8. | Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| 9. | Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| 10. | Rzeszów | 4 | 1 | -39 |
| I liga |
|
TABELA 2012 |
||||
| 1. | Gniezno | 5 | 7 | 0 |
| 2. | Grudziądz | 3 | 5 | +34 |
| 3. | Łódź | 5 | 4 | +13 |
| 4. | Daugavpils | 4 | 4 | +8 |
| 5. | Ostrów | 4 | 4 | -13 |
| 6. | Lublin | 3 | 0 | -42 |
| II liga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Rawicz | 5 | 10 | +71 |
| 2. | Krosno | 5 | 6 | -5 |
| 3. | Opole | 5 | 4 | +9 |
| 4. | Rybnik | 5 | 4 | +6 |
| 5. | Kraków | 5 | 4 | +5 |
| 6. | Piła | 5 | 2 | -66 |
| Elite League |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Lakeside | 6 | 16 | +79 |
| 2. | Eastbourne | 9 | 13 | -16 |
| 3. | Swindon | 4 | 12 |
+44 |
| 4. | Poole | 4 | 12 | +29 |
| 5. | Birmingham | 5 | 10 | +14 |
| 6. | King's Lynn | 8 | 8 | -5 |
| 7. | Peterborough | 5 | 8 | -19 |
| 8. | Coventry | 6 | 6 | -5 |
| 9. | Wolverhampton | 5 | 6 | -8 |
| 10. | Belle Vue | 6 | 0 | -113 |
| Elitserien |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 3 | 6 | +24 |
| 2. | Vetlanda | 2 | 4 | +22 |
| 3. | Piraterna | 3 | 4 | -4 |
| 4. | Vargarna Norrkoeping | 2 | 2 | +2 |
| 5. | Valsarna | 3 | 2 | -6 |
| 6. | Vastervik | 3 | 2 | -8 |
| 7. | Hammarby Sztokholm | 1 | 0 | -14 |
| 8. | Indianerna | 3 | 0 | -16 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"

W pierwszym meczu o National League Knock Out Cup na obiekcie drużyny Isle of Wight, gospodarze dość wysoko tryumfowali, mianowicie udało im się zgromadzić 52 punkty. W zespole najlepiej spisał się Brendan Johnson, który zgarnął 13 oczek. Po stronie gości, Todd Kurtz zdołał wywalczyć ich aż 16.
Newport Hornets – 38 punktów
1. Jay Herne (3, 2, 4!, 1*, 0) 10+1
2. Tom Young (1, d, 2, 0) 3
3. Jamie White-Williams (0, d, d, w) 0
4. Matt Bates (2, 2, 1, 1) 6
5. Todd Kurtz (3, 3, 3, 4!, 3) 16
6. David Gough (2, 0, 0, 1) 3
7. Richard Andrews (0, 0, 0, 0) 0
Isle of Wight Islanders – 52 punkty
1. Paul Starke (2, 2, 3, 3, 1*) 11+1
2. Rob Smith (d, 1*, 1, 2*) 4+2
3. Lee Smethills (1, 1, 1*, 3) 6+1
4. Brendan Johnson (3, 3, 2, 3, 2) 13
5. Nick Simmons (2, 3, 3, u) 8
6. Luke Chessell (1, 1, 1) 3
7. John Resch (3, 1*, 3, 2*, 2*) 10+3
Bieg po biegu:
1. Herne, Starke, Young, Smith(d) 2-4
2. Resch, Gough, Chessell, Andrews 4-2 (6-6)
3. Johnson, Bates, Smethills, White-Williams 4-2 (10-8)
4. Kurtz, Simmons, Resch, Andrews 3-3 (13-11)
5. Johnson, Herne, Smethills, Young(d) 4-2 (17-13)
6. Kurtz, Starke, Smith, Gough 3-3 (20-16)
7. Simmons, Bates, Chessell, White-Williams(d) 4-2 (24-18)
8. Resch, Young, Smith, Andrews 4-2 (28-20)
9. Kurtz, Johnson, Smethills, Gough 3-3 (31-23)
10. Starke, Smith, Bates, White-Williams(d) 5-1 (36-24)
11. Simmons, Herne(Joker), Chessell, Young 4-4 (40-28)
12. Smethills, Resch, Gough, White-Williams(w) 5-1 (45-29)
13. Starke, Kurtz(Joker), Herne, Simmons(u) 3-5 (48-34)
14. Johnson, Resch, Bates, Andrews 5-1 (53-35)
15. Kurtz, Johnson, Starke, Herne 3-3 (56-38)
| Galeria |
| Felietony |
Angelika Nowak: Dziękuje to za mało - za sportowe emocje.
Agnieszka Ratowska: Życie i śmierć zakreślone na owalu.
Sobiesław Pichurski: Czy oświecenie I ligi wpłynie na jej renesans?
| Wywiady |
| Artykuły |
| Terminarze 2012 |
| Historia żużla w Polsce |
| Okiem Sędziego |
| Wyniki 2012 |
| Składy 2012 |
| Współpraca |