|
| Foto tygodnia |
| ENEA Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Tarnów | 5 | 9 | +67 |
| 2. | Gorzów | 4 | 8 | +70 |
| 3. | Leszno | 4 | 5 | 0 |
| 4. | Toruń | 4 | 4 | +12 |
| 5. | Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| 6. | Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| 7. | Wrocław | 5 | 4 | -25 |
| 8. | Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| 9. | Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| 10. | Rzeszów | 4 | 1 | -39 |
| I liga |
|
TABELA 2012 |
||||
| 1. | Gniezno | 5 | 7 | 0 |
| 2. | Grudziądz | 3 | 5 | +34 |
| 3. | Łódź | 5 | 4 | +13 |
| 4. | Daugavpils | 4 | 4 | +8 |
| 5. | Ostrów | 4 | 4 | -13 |
| 6. | Lublin | 3 | 0 | -42 |
| II liga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Rawicz | 5 | 10 | +71 |
| 2. | Krosno | 5 | 6 | -5 |
| 3. | Opole | 5 | 4 | +9 |
| 4. | Rybnik | 5 | 4 | +6 |
| 5. | Kraków | 5 | 4 | +5 |
| 6. | Piła | 5 | 2 | -66 |
| Elite League |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Lakeside | 6 | 16 | +79 |
| 2. | Eastbourne | 9 | 13 | -16 |
| 3. | Swindon | 4 | 12 |
+44 |
| 4. | Poole | 4 | 12 | +29 |
| 5. | Birmingham | 5 | 10 | +14 |
| 6. | King's Lynn | 8 | 8 | -5 |
| 7. | Peterborough | 5 | 8 | -19 |
| 8. | Coventry | 6 | 6 | -5 |
| 9. | Wolverhampton | 5 | 6 | -8 |
| 10. | Belle Vue | 6 | 0 | -113 |
| Elitserien |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 3 | 6 | +24 |
| 2. | Vetlanda | 2 | 4 | +22 |
| 3. | Piraterna | 3 | 4 | -4 |
| 4. | Vargarna Norrkoeping | 2 | 2 | +2 |
| 5. | Valsarna | 3 | 2 | -6 |
| 6. | Vastervik | 3 | 2 | -8 |
| 7. | Hammarby Sztokholm | 1 | 0 | -14 |
| 8. | Indianerna | 3 | 0 | -16 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"

Sobotni mecz o National League Knock Out Cup zakończył się tryumfem gospodarzy w stosunku 53-40. Najlepszym z ekipy Newport okazał się Matt Bates, który zainkasował 12 oczek z bonusem. Z drużyny przyjezdnych najskuteczniejszym zawodnikiem był Lee Smethills, zdobywca 10+1 punktów.
Isle of Wight Islanders – 40 punktów
1. Paul Starke (1, 0, 2, 3, 2) = 8
2. Rob Smith (0, 1, 2, 1*) = 4+1
3. Lee Smethills (3, 6! 1*, d) = 10+1
4. Brendan Johnson (1, 1, 2, 2) = 6
5. Nick Simmons (1, 1, 3, 2*, 0) = 7+1
6. Luke Chessell (3, 0, 0) = 3
7. John Resch (1, 0, d, 1, 0) = 2
Newport Horents – 53 punkty
1. Jay Herne (2*, 2*, 3, 1, 1) = 9+2
2. Tom Young (3, 3, 1, d) = 7
3. Jamie White-Williams (u, 3, 1*, 3) = 7+1
4. Matt Bates (2, 2*, 2, 3, 3) = 12+1
5. Todd Kurtz (3, 2, 3, d) = 8
6. David Gough (0, 0, 1) = 1
7. Richard Andrews (2, 2*, 0, 3, 2*) = 9+2
Bieg po biegu:
1. Young, Herne, Starke, Smith 5-1
2. Chessell, Andrews, Resch, Gough 2-4 (7-5)
3. Smethills, Bates, Johnson. White-Williams(u) 2-4 (9-9)
4. Kurtz, Andrews, Simmons, Resch 5-1 (14-10)
5. White-Williams, Bates, Smith, Starke 5-1 (19-11)
6. Young, Herne, Simmons, Chessell 5-1 (24-12)
7. Smethills(Joker), Kurtz, Johnson, Andrews 2-7 (26-19)
8. Andrews, Smith, Young. Resch(d) 4-2 (30-21)
9. Simmons, Bates, White-Williams, Chessell 3-3 (33-24)
10. Herne, Johnson, Smethills. Young(d) 3-3 (36-27)
11. Kurtz, Starke, Smith, Gough 3-3 (39-30)
12. White-Williams, Andrews, Resch. Smethills(d) 5-1 (44-31)
13. Starke, Simmons, Herne, Kurtz(d) 5-1 (45-36)
14. Bates, Johnson, Gough, Resch 4-2 (49-38)
15. Bates, Starke, Herne, Simmons 4-2 (53-40)
| Galeria |
| Felietony |
Angelika Nowak: Dziękuje to za mało - za sportowe emocje.
Agnieszka Ratowska: Życie i śmierć zakreślone na owalu.
Sobiesław Pichurski: Czy oświecenie I ligi wpłynie na jej renesans?
| Wywiady |
| Artykuły |
| Terminarze 2012 |
| Historia żużla w Polsce |
| Okiem Sędziego |
| Wyniki 2012 |
| Składy 2012 |
| Współpraca |