|
| Foto tygodnia |
| ENEA Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Tarnów | 5 | 9 | +67 |
| 2. | Gorzów | 4 | 8 | +70 |
| 3. | Leszno | 4 | 5 | 0 |
| 4. | Toruń | 4 | 4 | +12 |
| 5. | Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| 6. | Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| 7. | Wrocław | 5 | 4 | -25 |
| 8. | Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| 9. | Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| 10. | Rzeszów | 4 | 1 | -39 |
| I liga |
|
TABELA 2012 |
||||
| 1. | Gniezno | 5 | 7 | 0 |
| 2. | Grudziądz | 3 | 5 | +34 |
| 3. | Łódź | 5 | 4 | +13 |
| 4. | Daugavpils | 4 | 4 | +8 |
| 5. | Ostrów | 4 | 4 | -13 |
| 6. | Lublin | 3 | 0 | -42 |
| II liga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Rawicz | 5 | 10 | +71 |
| 2. | Krosno | 5 | 6 | -5 |
| 3. | Opole | 5 | 4 | +9 |
| 4. | Rybnik | 5 | 4 | +6 |
| 5. | Kraków | 5 | 4 | +5 |
| 6. | Piła | 5 | 2 | -66 |
| Elite League |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Lakeside | 6 | 16 | +79 |
| 2. | Eastbourne | 9 | 13 | -16 |
| 3. | Swindon | 4 | 12 |
+44 |
| 4. | Poole | 4 | 12 | +29 |
| 5. | Birmingham | 5 | 10 | +14 |
| 6. | King's Lynn | 8 | 8 | -5 |
| 7. | Peterborough | 5 | 8 | -19 |
| 8. | Coventry | 6 | 6 | -5 |
| 9. | Wolverhampton | 5 | 6 | -8 |
| 10. | Belle Vue | 6 | 0 | -113 |
| Elitserien |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 3 | 6 | +24 |
| 2. | Vetlanda | 2 | 4 | +22 |
| 3. | Piraterna | 3 | 4 | -4 |
| 4. | Vargarna Norrkoeping | 2 | 2 | +2 |
| 5. | Valsarna | 3 | 2 | -6 |
| 6. | Vastervik | 3 | 2 | -8 |
| 7. | Hammarby Sztokholm | 1 | 0 | -14 |
| 8. | Indianerna | 3 | 0 | -16 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"

We wtorek na obiekcie drużyny z Isle of Wight, gospodarze pokonali Belle Vue Colts w stosunku 53-39. Wśród przyjezdnych najlepszym wynikiem pochwalić się może Jason Garrity, który dorzucił do wyniku 13 oczek. W drużynie miejscowych, to Nick Simmons okazał się być niepokonanym na torze i przy tym najskuteczniejszym- wywalczył 15 punktów w 5 startach.
Belle Vue Colts – 39 punktów
1. Byron Bekker (2,2,2,4!,2) 12
2. Scott Richardson (0,3,1,0,1) 5
3. Kyle Howarth Z/Z
4. Karl Mason (0,1,1,3,d) 5
5. Adam McKinna (1,2,0,1) 4
6. Chris Widman (0,0,0) 0
7. Jason Garrity (3,0,2,1,2,3,2) 13
Isle of Wight Islanders – 53 punkty
1. Paul Starke (3,1,2,0) 6
2. Rob Smith (1,3,3,3,3,1) 14
3. Lee Smethills (2,3,2,1) 8
4. Brendan Johnson (1,0,3,1) 5
5. Nick Simmons (3,3,3,3,3) 15
6. Luke Chessell (1,u) 1 wycofany
7. John Resch (2,2,1,0,0,2) 7
| Galeria |
| Felietony |
Angelika Nowak: Dziękuje to za mało - za sportowe emocje.
Agnieszka Ratowska: Życie i śmierć zakreślone na owalu.
Sobiesław Pichurski: Czy oświecenie I ligi wpłynie na jej renesans?
| Wywiady |
| Artykuły |
| Terminarze 2012 |
| Historia żużla w Polsce |
| Okiem Sędziego |
| Wyniki 2012 |
| Składy 2012 |
| Współpraca |