|
| Foto tygodnia |
| ENEA Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Tarnów | 5 | 9 | +67 |
| 2. | Gorzów | 4 | 8 | +70 |
| 3. | Leszno | 4 | 5 | 0 |
| 4. | Toruń | 4 | 4 | +12 |
| 5. | Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| 6. | Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| 7. | Wrocław | 5 | 4 | -25 |
| 8. | Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| 9. | Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| 10. | Rzeszów | 4 | 1 | -39 |
| I liga |
|
TABELA 2012 |
||||
| 1. | Gniezno | 5 | 7 | 0 |
| 2. | Grudziądz | 3 | 5 | +34 |
| 3. | Łódź | 5 | 4 | +13 |
| 4. | Daugavpils | 4 | 4 | +8 |
| 5. | Ostrów | 4 | 4 | -13 |
| 6. | Lublin | 3 | 0 | -42 |
| II liga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Rawicz | 5 | 10 | +71 |
| 2. | Krosno | 5 | 6 | -5 |
| 3. | Opole | 5 | 4 | +9 |
| 4. | Rybnik | 5 | 4 | +6 |
| 5. | Kraków | 5 | 4 | +5 |
| 6. | Piła | 5 | 2 | -66 |
| Elite League |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Lakeside | 6 | 16 | +79 |
| 2. | Eastbourne | 9 | 13 | -16 |
| 3. | Swindon | 4 | 12 |
+44 |
| 4. | Poole | 4 | 12 | +29 |
| 5. | Birmingham | 5 | 10 | +14 |
| 6. | King's Lynn | 8 | 8 | -5 |
| 7. | Peterborough | 5 | 8 | -19 |
| 8. | Coventry | 6 | 6 | -5 |
| 9. | Wolverhampton | 5 | 6 | -8 |
| 10. | Belle Vue | 6 | 0 | -113 |
| Elitserien |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 3 | 6 | +24 |
| 2. | Vetlanda | 2 | 4 | +22 |
| 3. | Piraterna | 3 | 4 | -4 |
| 4. | Vargarna Norrkoeping | 2 | 2 | +2 |
| 5. | Valsarna | 3 | 2 | -6 |
| 6. | Vastervik | 3 | 2 | -8 |
| 7. | Hammarby Sztokholm | 1 | 0 | -14 |
| 8. | Indianerna | 3 | 0 | -16 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"

W piątkowym meczu National League Dudley Heathens pokonali drużynę gospodarzy w stosunku 48-42. Najlepszym z gości okazał się Kyle Newman, zdobywca 13 oczek i dwóch bonusów. W drużynie Hackney Hawkes to David Mason wywalczył najwięcej, bo 14 punktów z dwoma bonusami.
Dudley Heathens – 48 punktów
1. Jon Armstrong (1*, 2, 3, 3, 3) = 12+1
2. Richard Franklin (2, 1*, 1, 1) = 5+1
3. Tom Perry (1*, 1*, 1, 1) = 4+2
4. Ashley Morris (2, 2, 3, 2) = 9
5. Kyle Newman (3, 3, 3, 2*, 2*) = 13+2
6. Darryl Ritchings (3, 1, 0, 0, 1*) = 5+1
7. Danny Stoneman (0, 0, 0) = 0
Hackney Hawks – 42 punkty
1. Barrie Evans (3, 2, 0, 0, 0) = 5
2. Ben Morley Z/Z
3. David Mason (3, 3, 2*, 1*, 3, 1) = 14+2
4. Ben Hopwood (0, 0, 2, 0) = 2
5. Marc Owen (1*, 3, 2, 1) = 7+1
6. Brendon Freemantle (0, 1*, 0, 0) = 1+1
7. Shane Hazelden (2, 2, u/w, 3, 2, 2*, 3) = 14+1
Bieg po biegu:
1. Evans, Franklin, Armstrong, Freemantle 3-3
2. Ritchings, Hazelden, Freemantle, Stoneman 3-3 (6-6)
3. Mason, Morris, Perry, Hopwood 3-3 (9-9)
4. Newman, Hazelden, Owen, Stoneman 3-3 (12-12)
5. Mason, Armstrong, Franklin, Hopwood 3-3 (15-15)
6. Newman, Evans, Ritchings, Hazelden(u/w) 2-4 (17-19)
7. Owen, Morris, Perry, Freemantle 3-3 (20-22)
8. Hazelden, Mason, Franklin, Ritchings 5-1 (25-23)
9. Newman, Hopwood, Mason, Stoneman 3-3 (28-26)
10. Morris, Hazelden, Perry, Evans 2-4 (30-30)
11. Armstrong, Owen, Franklin, Freemantle 2-4 (32-34)
12. Mason, Hazelden, Perry, Ritchings 5-1 (37-35)
13. Armstrong, Newman, Owen, Evans 1-5 (38-40)
14. Hazelden, Morris, Ritchings, Hopwood 3-3 (41-43)
15. Armstrong, Newman, Mason, Evans 1-5 (42-48)
| Galeria |
| Felietony |
Angelika Nowak: Dziękuje to za mało - za sportowe emocje.
Agnieszka Ratowska: Życie i śmierć zakreślone na owalu.
Sobiesław Pichurski: Czy oświecenie I ligi wpłynie na jej renesans?
| Wywiady |
| Artykuły |
| Terminarze 2012 |
| Historia żużla w Polsce |
| Okiem Sędziego |
| Wyniki 2012 |
| Składy 2012 |
| Współpraca |