|
| Foto tygodnia |

| Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Toruń | 14 | 29 | +77 |
| 2. | Zielona Góra | 14 | 26 | +115 |
| 3. | Gorzów | 14 | 23 | +58 |
| 4. | Leszno | 14 | 23 | +61 |
| 5. | Rzeszów | 14 | 12 | -39 |
| 6. | Wrocław | 14 | 11 | -44 |
| 7. | Tarnów | 14 | 8 | -102 |
| 8. | Częstochowa | 14 | 8 | -114 |
| I liga |
|
TABELA 2011 |
||||
| 1. | Bydgoszcz | 11 | 20 | +116 |
| 2. | Gdańsk | 11 | 13 | -5 |
| 3. | Gniezno | 11 | 13 | +15 |
| 4. |
Grudziądz |
11 | 8 | -125 |
| 5. | Daugavpils | 14 | 13 | -8 |
| 6. | Rybnik | 14 | 11 | -94 |
| 7. | Łódź | 14 | 11 | -210 |
| 8. | Poznań | 14 | 4 | -281 |
| II liga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Piła | 12 | 25 | +174 |
| 2. | Lublin | 13 | 24 | +111 |
| 3. | Ostrów | 13 | 23 | +166 |
| 4. | Opole | 12 | 17 | +34 |
| 5. | Równe | 13 | 10 | -66 |
| 6. | Karków | 13 | 9 | -128 |
| 7. | Rawicz | 13 | 9 | -48 |
| 8. | Krosno | 13 | 8 | -243 |
| Elite League |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 28 | 58 | +131 |
| 2. | Eastbourne Eagles | 28 | 52 | +168 |
| 3. | King's Lynn Stars | 28 | 49 | +39 |
| 4. | The Lakeside Hammers | 28 | 46 | +36 |
| 5. | Coventry Bees | 28 | 43 | -5 |
| 6. | Belle Vue Aces | 28 | 41 | +1 |
| 7. | Peterborough Panthers | 27 | 39 | -5 |
| 8. | Wolverhampton Wolves | 28 | 38 | -76 |
| 9. | Birmingham Brummies | 28 | 35 | -85 |
| 10. | Swindon Robins | 27 | 22 | -204 |
| Elitserien |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Indianerna Kumla | 16 | 35 | +129 |
| 2. | Piraterna Motala | 16 | 26 | +62 |
| 3. | Hammarby Sztokholm | 16 | 22 | -11 |
| 4. | Elit Vetlanda | 16 | 21 | +49 |
| 5. | Valsarna Hagfors | 16 | 20 | 0 |
| 6. | Vargarna Norrkoeping | 16 | 15 |
-44 |
| 7. | Vastervik Speedway | 16 | 15 | -65 |
| 8. | Dackarna Malilla | 16 | 13 |
-16 |
| 9. | Lejonen Gislaved | 16 | 13 | -104 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"
| M | Zawodnik | Kraj | PL | A | D | SWE | DK | GB | Razem |
| 1. | H.Nielsen | DK | 18 | 17 | 18 | 16 | 20 | 14 | 103 |
| 2. | T.Rickardsson | SWE | 15 | 18 | 12 | 18 | 17 | 8 | 88 |
| 3. | S.Ermolenko | USA | 14 | 11 | 10 | 12 | 18 | 18 | 83 |
| 4. | G.Hancock | USA | 9 | 13 | 9 | 17 | 14 | 20 | 82 |
| 5. | B.Hamill | USA | 4 | 20 | 17 | 11 | 13 | 15 | 80 |
| 6. | M.Loram | GB | 16 | 16 | 8 | 9 | 11 | 17 | 77 |
| 7. | Ch.Louis | GB | 17 | 10 | 13 | 15 | 15 | 7 | 77 |
| 8. | H.Gustafsson | SWE | 12 | 15 | 15 | 8 | 7 | 16 | 73 |
| 9. | T.Gollob | PL | 20 | 12 | 6 | 10 | 16 | 9 | 73 |
| 10. | T.Knudsen | DK | 2 | 2 | 20 | 20 | 12 | 11 | 67 |
| 11. | C.Boyce | AUS | 1 | 8 | 7 | 14 | 10 | 10 | 60 |
| 12. | M.Cox | GB | 8 | 14 | 1 | 7 | 8 | 6 | 54 |
| 13. | G.Havelock | GB | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 | 13 | 45 |
| 14. | A.Smith | GB | 6 | 9 | 14 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 15. | J.Steachmann | DK | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 23 |
| 16. | M.Karlsson | SWE | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 17 |
| 17. | P.Karlsson | SWE | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | 16 |
| 18*. | G.Riss | D | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 19*. | J.Crump | AUS | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 20*. | D.Śledź | PL | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 21*. | L.Gunnestad | NOR | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 22*. | J.Larsen | USA | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 23*. | F.Leitner | A | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Galeria |
| Historia żużla w Polsce |
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2012 |
| Składy 2011 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Sebastian Maliszewski - psycholog
| Felieton |
Michał Adamczyk: Tarnowianie skazani na sukces?
Mateusz Kozanecki: Wspomnienie skalmierzyckiej wyprawy po Zlatą Prilbę
Agnieszka Urban: Runda play- off jest kpiną z kibiców!
Paulina Pużańska: A siódmego dnia na stadion
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |
Czy w Opolu jest zapotrzebowanie na zawody międzynarodowe?
Być albo nie być - czyli sytuacja polskiego speedwaya
Cel zrealizowany - Rzeszów! cz.1
Siłownia, biegi w terenie, każdy z nich przygotowuje się inaczej cz.2
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 4
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 3
Diety, siłownie czyli o przygotowaniach do sezonu cz.1
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.2
Podsumowanie sezonu 2010 w Lesznie
Podsumowanie sezonu 2010 w Rawiczu
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.1