|
| Foto tygodnia |

| Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Toruń | 14 | 29 | +77 |
| 2. | Zielona Góra | 14 | 26 | +115 |
| 3. | Gorzów | 14 | 23 | +58 |
| 4. | Leszno | 14 | 23 | +61 |
| 5. | Rzeszów | 14 | 12 | -39 |
| 6. | Wrocław | 14 | 11 | -44 |
| 7. | Tarnów | 14 | 8 | -102 |
| 8. | Częstochowa | 14 | 8 | -114 |
| I liga |
|
TABELA 2011 |
||||
| 1. | Bydgoszcz | 11 | 20 | +116 |
| 2. | Gdańsk | 11 | 13 | -5 |
| 3. | Gniezno | 11 | 13 | +15 |
| 4. |
Grudziądz |
11 | 8 | -125 |
| 5. | Daugavpils | 14 | 13 | -8 |
| 6. | Rybnik | 14 | 11 | -94 |
| 7. | Łódź | 14 | 11 | -210 |
| 8. | Poznań | 14 | 4 | -281 |
| II liga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Piła | 12 | 25 | +174 |
| 2. | Lublin | 13 | 24 | +111 |
| 3. | Ostrów | 13 | 23 | +166 |
| 4. | Opole | 12 | 17 | +34 |
| 5. | Równe | 13 | 10 | -66 |
| 6. | Karków | 13 | 9 | -128 |
| 7. | Rawicz | 13 | 9 | -48 |
| 8. | Krosno | 13 | 8 | -243 |
| Elite League |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 28 | 58 | +131 |
| 2. | Eastbourne Eagles | 28 | 52 | +168 |
| 3. | King's Lynn Stars | 28 | 49 | +39 |
| 4. | The Lakeside Hammers | 28 | 46 | +36 |
| 5. | Coventry Bees | 28 | 43 | -5 |
| 6. | Belle Vue Aces | 28 | 41 | +1 |
| 7. | Peterborough Panthers | 27 | 39 | -5 |
| 8. | Wolverhampton Wolves | 28 | 38 | -76 |
| 9. | Birmingham Brummies | 28 | 35 | -85 |
| 10. | Swindon Robins | 27 | 22 | -204 |
| Elitserien |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Indianerna Kumla | 16 | 35 | +129 |
| 2. | Piraterna Motala | 16 | 26 | +62 |
| 3. | Hammarby Sztokholm | 16 | 22 | -11 |
| 4. | Elit Vetlanda | 16 | 21 | +49 |
| 5. | Valsarna Hagfors | 16 | 20 | 0 |
| 6. | Vargarna Norrkoeping | 16 | 15 |
-44 |
| 7. | Vastervik Speedway | 16 | 15 | -65 |
| 8. | Dackarna Malilla | 16 | 13 |
-16 |
| 9. | Lejonen Gislaved | 16 | 13 | -104 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"
| M | Zawodnik | Kraj | CZ | SWE | PL | GB | DK | PL | Razem |
| 1. | M.Loram | GB | 20 | 20 | 15 | 18 | 15 | 14 | 102 |
| 2. | B.Hamill | USA | 25 | 6 | 20 | 5 | 14 | 25 | 95 |
| 3. | T.Rickardsson | SWE | 14 | 16 | 25 | 14 | 7 | 18 | 94 |
| 4. | J.Crump | AUS | 5 | 25 | 12 | 10 | 20 | 16 | 88 |
| 5. | G.Hancock | USA | 7 | 5 | 7 | 12 | 25 | 20 | 76 |
| 6. | L.Adams | AUS | 6 | 10 | 16 | 15 | 12 | 6 | 65 |
| 7. | T.Gollob | PL | 15 | 14 | 14 | - | 6 | 15 | 64 |
| 8. | T.Wiltshire | AUS | 16 | 18 | 7 | 7 | 3 | 12 | 63 |
| 9. | R.Sullivan | AUS | 8 | 12 | 8 | 20 | 8 | 6 | 62 |
| 10. | Ch.Louis | GB | 18 | 7 | 18 | 8 | 5 | 4 | 60 |
| 11. | J.Nilsen | SWE | 6 | 15 | 5 | 6 | 2 | 8 | 42 |
| 12. | S.Dannoe | SWE | 3 | 4 | 10 | 6 | 18 | - | 39 |
| 13. | M.Karlsson | SWE | 12 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 39 |
| 14. | H.Gustafsson | SWE | 8 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 39 |
| 15. | P.Karlsson | SWE | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 35 |
| 16. | J.Screen | GB | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 34 |
| 17. | A.Kasper | CZ | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 32 |
| 18. | C.Stonehewer | GB | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| 19*. | M.Dugard | GB | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 20*. | N.Pedersen | FIN | - | 1 | - | - | 16 | - | 16 |
| 21. | R.Dobrucki | PL | 1 | 12 | 7 | - | - | - | 20 |
| 22*. | J.Lyons | AUS | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 23. | B.Andersen | DK | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| 24. | B.Karger | DK | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 25. | A.Smith | GB | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 26*. | R.Holta | NOR | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 27*. | J.Hampel | PL | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 28*. | S.Ułamek | PL | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 29*. | J.Jensen | DK | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 30*. | P.Protasiewicz | PL | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
| 31*. | L.Richardson | GB | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 32*. | B.Brhel | CZ | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 33*. | J.Jorgensen | D | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 34*. | M.Makovsky | CZ | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Galeria |
| Historia żużla w Polsce |
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2012 |
| Składy 2011 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Sebastian Maliszewski - psycholog
| Felieton |
Michał Adamczyk: Tarnowianie skazani na sukces?
Mateusz Kozanecki: Wspomnienie skalmierzyckiej wyprawy po Zlatą Prilbę
Agnieszka Urban: Runda play- off jest kpiną z kibiców!
Paulina Pużańska: A siódmego dnia na stadion
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |
Czy w Opolu jest zapotrzebowanie na zawody międzynarodowe?
Być albo nie być - czyli sytuacja polskiego speedwaya
Cel zrealizowany - Rzeszów! cz.1
Siłownia, biegi w terenie, każdy z nich przygotowuje się inaczej cz.2
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 4
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 3
Diety, siłownie czyli o przygotowaniach do sezonu cz.1
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.2
Podsumowanie sezonu 2010 w Lesznie
Podsumowanie sezonu 2010 w Rawiczu
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.1