|
| Foto tygodnia |

| Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Toruń | 14 | 29 | +77 |
| 2. | Zielona Góra | 14 | 26 | +115 |
| 3. | Gorzów | 14 | 23 | +58 |
| 4. | Leszno | 14 | 23 | +61 |
| 5. | Rzeszów | 14 | 12 | -39 |
| 6. | Wrocław | 14 | 11 | -44 |
| 7. | Tarnów | 14 | 8 | -102 |
| 8. | Częstochowa | 14 | 8 | -114 |
| I liga |
|
TABELA 2011 |
||||
| 1. | Bydgoszcz | 11 | 20 | +116 |
| 2. | Gdańsk | 11 | 13 | -5 |
| 3. | Gniezno | 11 | 13 | +15 |
| 4. |
Grudziądz |
11 | 8 | -125 |
| 5. | Daugavpils | 14 | 13 | -8 |
| 6. | Rybnik | 14 | 11 | -94 |
| 7. | Łódź | 14 | 11 | -210 |
| 8. | Poznań | 14 | 4 | -281 |
| II liga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Piła | 12 | 25 | +174 |
| 2. | Lublin | 13 | 24 | +111 |
| 3. | Ostrów | 13 | 23 | +166 |
| 4. | Opole | 12 | 17 | +34 |
| 5. | Równe | 13 | 10 | -66 |
| 6. | Karków | 13 | 9 | -128 |
| 7. | Rawicz | 13 | 9 | -48 |
| 8. | Krosno | 13 | 8 | -243 |
| Elite League |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 28 | 58 | +131 |
| 2. | Eastbourne Eagles | 28 | 52 | +168 |
| 3. | King's Lynn Stars | 28 | 49 | +39 |
| 4. | The Lakeside Hammers | 28 | 46 | +36 |
| 5. | Coventry Bees | 28 | 43 | -5 |
| 6. | Belle Vue Aces | 28 | 41 | +1 |
| 7. | Peterborough Panthers | 27 | 39 | -5 |
| 8. | Wolverhampton Wolves | 28 | 38 | -76 |
| 9. | Birmingham Brummies | 28 | 35 | -85 |
| 10. | Swindon Robins | 27 | 22 | -204 |
| Elitserien |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Indianerna Kumla | 16 | 35 | +129 |
| 2. | Piraterna Motala | 16 | 26 | +62 |
| 3. | Hammarby Sztokholm | 16 | 22 | -11 |
| 4. | Elit Vetlanda | 16 | 21 | +49 |
| 5. | Valsarna Hagfors | 16 | 20 | 0 |
| 6. | Vargarna Norrkoeping | 16 | 15 |
-44 |
| 7. | Vastervik Speedway | 16 | 15 | -65 |
| 8. | Dackarna Malilla | 16 | 13 |
-16 |
| 9. | Lejonen Gislaved | 16 | 13 | -104 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"
| M | Zawodnik | Kraj | NOR | PL | GB | SLO | SWE | CZ | SWE | PL | DK | AUS | Razem |
| 1. | T.Rickardsson | SWE | 25 | 20 | 13 | 13 | 25 | 16 | 20 | 16 | 25 | 8 | 181 |
| 2. | J.Crump | AUS | 16 | 16 | 11 | 11 | 16 | 25 | 13 | 20 | 16 | 18 | 162 |
| 3. | R.Sullivan | AUS | 20 | 13 | 25 | 25 | 11 | 18 | 11 | 11 | 13 | 11 | 158 |
| 4. | L.Adams | AUS | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 11 | 25 | 11 | 7 | 5 | 127 |
| 5. | M.Karlsson | SWE | 18 | 7 | 18 | 11 | 11 | 7 | 13 | 18 | 6 | 13 | 122 |
| 6. | G.Hancock | USA | 8 | 4 | 4 | 8 | 18 | 20 | 16 | 6 | 13 | 25 | 122 |
| 7. | T.Gollob | PL | 7 | 25 | 11 | 20 | 8 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 | 117 |
| 8. | M.Loram | GB | 8 | 18 | 8 | 18 | 13 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 97 |
| 9. | B.Hamill | USA | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 13 | 6 | 8 | 18 | 7 | 95 |
| 10. | L.Dryml | CZ | 5 | 1 | 6 | 7 | 20 | 11 | 18 | 8 | 8 | 11 | 95 |
| 11. | R.Holta | NOR | 1 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | 16 | 80 |
| 12. | N.Pedersen | DK | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 25 | 11 | 6 | 73 |
| 13. | S.Nicholls | GB | 3 | 5 | 8 | 4 | - | 4 | 7 | 13 | 8 | 20 | 72 |
| 14. | A.Jonsson | SWE | 3 | 8 | 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 70 |
| 15. | T.Wiltshire | AUS | 11 | 8 | 20 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 76 |
| 16. | K.Cegielski | PL | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 13 | - | 4 | 55 |
| 17. | S.Ułamek | PL | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 39 |
| 18. | N.Klingberg | SWE | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 37 |
| 19. | C.Stonehewer | GB | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 30 |
| 20. | A.Smith | GB | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 |
| 21. | G.Walasek | PL | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 25 |
| 22. | M.Ferjan | SLO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 |
| 23*. | P.Karlsson | SWE | - | - | - | - | 8 | - | 5 | 3 | 5 | - | 21 |
| 24*. | P.Protasiewicz | PL | - | 7 | - | - | 4 | - | - | 1 | 6 | - | 18 |
| 25*. | L.Richardson | GB | - | - | 13 | - | - | - | - | 4 | - | - | 17 |
| 26*. | B.Pedersen | DK | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 10 |
| 27*. | S.Johnston | AUS | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
| 28*. | J.Hampel | PL | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 |
| 29*. | J.Screen | GB | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 30*. | L.Gunnestad | NOR | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 31*. | K.Laukkanen | FIN | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 32*. | J.Lyons | AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 33*. | M.Poole | AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 34*. | F.Eriksson | SWE | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 35*. | B.Brhel | CZ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| 36*. | R.Pedersen | DK | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 37*. | D.Ruud | SWE | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 38*. | S.Tihanyj | HUN | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 39*. | I.Santej | SLO | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 40*. | H.Andersen | DK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 41*. | A.Dryml | CZ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Galeria |
| Historia żużla w Polsce |
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2012 |
| Składy 2011 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Sebastian Maliszewski - psycholog
| Felieton |
Michał Adamczyk: Tarnowianie skazani na sukces?
Mateusz Kozanecki: Wspomnienie skalmierzyckiej wyprawy po Zlatą Prilbę
Agnieszka Urban: Runda play- off jest kpiną z kibiców!
Paulina Pużańska: A siódmego dnia na stadion
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |
Czy w Opolu jest zapotrzebowanie na zawody międzynarodowe?
Być albo nie być - czyli sytuacja polskiego speedwaya
Cel zrealizowany - Rzeszów! cz.1
Siłownia, biegi w terenie, każdy z nich przygotowuje się inaczej cz.2
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 4
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 3
Diety, siłownie czyli o przygotowaniach do sezonu cz.1
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.2
Podsumowanie sezonu 2010 w Lesznie
Podsumowanie sezonu 2010 w Rawiczu
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.1