|
| Foto tygodnia |

| Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Toruń | 14 | 29 | +77 |
| 2. | Zielona Góra | 14 | 26 | +115 |
| 3. | Gorzów | 14 | 23 | +58 |
| 4. | Leszno | 14 | 23 | +61 |
| 5. | Rzeszów | 14 | 12 | -39 |
| 6. | Wrocław | 14 | 11 | -44 |
| 7. | Tarnów | 14 | 8 | -102 |
| 8. | Częstochowa | 14 | 8 | -114 |
| I liga |
|
TABELA 2011 |
||||
| 1. | Bydgoszcz | 11 | 20 | +116 |
| 2. | Gdańsk | 11 | 13 | -5 |
| 3. | Gniezno | 11 | 13 | +15 |
| 4. |
Grudziądz |
11 | 8 | -125 |
| 5. | Daugavpils | 14 | 13 | -8 |
| 6. | Rybnik | 14 | 11 | -94 |
| 7. | Łódź | 14 | 11 | -210 |
| 8. | Poznań | 14 | 4 | -281 |
| II liga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Piła | 12 | 25 | +174 |
| 2. | Lublin | 13 | 24 | +111 |
| 3. | Ostrów | 13 | 23 | +166 |
| 4. | Opole | 12 | 17 | +34 |
| 5. | Równe | 13 | 10 | -66 |
| 6. | Karków | 13 | 9 | -128 |
| 7. | Rawicz | 13 | 9 | -48 |
| 8. | Krosno | 13 | 8 | -243 |
| Elite League |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 28 | 58 | +131 |
| 2. | Eastbourne Eagles | 28 | 52 | +168 |
| 3. | King's Lynn Stars | 28 | 49 | +39 |
| 4. | The Lakeside Hammers | 28 | 46 | +36 |
| 5. | Coventry Bees | 28 | 43 | -5 |
| 6. | Belle Vue Aces | 28 | 41 | +1 |
| 7. | Peterborough Panthers | 27 | 39 | -5 |
| 8. | Wolverhampton Wolves | 28 | 38 | -76 |
| 9. | Birmingham Brummies | 28 | 35 | -85 |
| 10. | Swindon Robins | 27 | 22 | -204 |
| Elitserien |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Indianerna Kumla | 16 | 35 | +129 |
| 2. | Piraterna Motala | 16 | 26 | +62 |
| 3. | Hammarby Sztokholm | 16 | 22 | -11 |
| 4. | Elit Vetlanda | 16 | 21 | +49 |
| 5. | Valsarna Hagfors | 16 | 20 | 0 |
| 6. | Vargarna Norrkoeping | 16 | 15 |
-44 |
| 7. | Vastervik Speedway | 16 | 15 | -65 |
| 8. | Dackarna Malilla | 16 | 13 |
-16 |
| 9. | Lejonen Gislaved | 16 | 13 | -104 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"
| M | Zawodnik | Kraj | PL | SWE | GB | DK | SLO | SWE | CZ | PL | NOR | Razem |
| 1. | N.Pedersen | DK | 20 | 8 | 25 | 16 | 20 | 7 | 18 | 18 | 20 | 152 |
| 2. | J.Crump | AUS | 11 | 5 | 20 | 25 | 11 | 16 | 25 | 20 | 11 | 144 |
| 3. | T.Rickardsson | SWE | 25 | 13 | 18 | 20 | 13 | 6 | 20 | 6 | 6 | 127 |
| 4. | L.Adams | AUS | 11 | 18 | 13 | 11 | 25 | 18 | 11 | 11 | 8 | 126 |
| 5. | G.Hancock | USA | 8 | 16 | 16 | 18 | 11 | 13 | 6 | 8 | 25 | 121 |
| 6. | T.Gollob | PL | 16 | 8 | 3 | 13 | 16 | 11 | 8 | 25 | 11 | 111 |
| 7. | S.Nicholls | GB | 6 | 2 | 13 | 11 | 18 | 20 | 6 | 13 | 13 | 102 |
| 8. | R.Holta | NOR | 13 | 11 | 11 | 13 | 8 | 5 | 16 | 8 | 13 | 98 |
| 9. | R.Sullivan | AUS | 6 | 25 | 7 | 8 | 8 | 25 | 5 | 3 | 7 | 94 |
| 10. | A.Jonsson | SWE | - | 2 | 11 | 7 | 7 | 13 | 13 | 7 | 16 | 76 |
| 11. | P.Protasiewicz | PL | 13 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 16 | 5 | 63 |
| 12. | L.Drymk | CZ | 18 | 20 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | 58 |
| 13*. | M.Max | SWE | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 52 |
| 14. | B.Pedersen | DK | 2 | 7 | 4 | 5 | - | 3 | 8 | 4 | 18 | 51 |
| 15. | T.Bajerski | PL | 4 | 11 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 |
| 16. | L.Richardson | GB | 7 | 1 | 4 | - | - | 8 | 7 | 11 | 7 | 45 |
| 17. | H.Andersen | DK | 3 | 4 | - | - | - | 11 | 11 | 6 | 6 | 41 |
| 18. | M.Loram | GB | 5 | - | - | - | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 32 |
| 19. | T.Wiltshire | AUS | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 20. | J.Lyons | AUS | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 29 |
| 21. | P.Karlsson | SWE | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 28 |
| 22. | B.Brhel | CZ | 5 | 3 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 5 | 1 | 26 |
| 23. | R.Pedersen | DK | - | 4 | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | 8 | 23 |
| 24. | K.Cegielski | PL | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 25*. | J.Hampel | PL | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 26*. | T.Topinka | CZ | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 27*. | D.Howe | GB | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 8 |
| 28*. | P.Ljung | SWE | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 29*. | R.Poważnyj | RUS | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 |
| 30*. | M.Zagar | SLO | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 31*. | I.Santej | SLO | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 32*. | S.Ułamek | PL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 33*. | Ch.Gjedde | DK | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 34*. | D.Ruud | SWE | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 35*. | L.Gunnestad | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 36*. | R.Dados | PL | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 37*. | J.Kylmaekorpi | FIN | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 38*. | R.Kurmański | PL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 39*. | S.Stead | GB | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 40*. | A.Dryml | CZ | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 41*. | S.Tihanyj | HUN | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 42*. | R.Szombierski | PL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 43*. | Ch.Harris | GB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 44*. | D.Stojs | SLO | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 45*. | M.Zetterstroem | SWE | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 46*. | J.Jensen | DK | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 47*. | J.Franc | CZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Galeria |
| Historia żużla w Polsce |
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2012 |
| Składy 2011 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Sebastian Maliszewski - psycholog
| Felieton |
Michał Adamczyk: Tarnowianie skazani na sukces?
Mateusz Kozanecki: Wspomnienie skalmierzyckiej wyprawy po Zlatą Prilbę
Agnieszka Urban: Runda play- off jest kpiną z kibiców!
Paulina Pużańska: A siódmego dnia na stadion
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |
Czy w Opolu jest zapotrzebowanie na zawody międzynarodowe?
Być albo nie być - czyli sytuacja polskiego speedwaya
Cel zrealizowany - Rzeszów! cz.1
Siłownia, biegi w terenie, każdy z nich przygotowuje się inaczej cz.2
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 4
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 3
Diety, siłownie czyli o przygotowaniach do sezonu cz.1
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.2
Podsumowanie sezonu 2010 w Lesznie
Podsumowanie sezonu 2010 w Rawiczu
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.1