|
| Foto tygodnia |

| Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Toruń | 14 | 29 | +77 |
| 2. | Zielona Góra | 14 | 26 | +115 |
| 3. | Gorzów | 14 | 23 | +58 |
| 4. | Leszno | 14 | 23 | +61 |
| 5. | Rzeszów | 14 | 12 | -39 |
| 6. | Wrocław | 14 | 11 | -44 |
| 7. | Tarnów | 14 | 8 | -102 |
| 8. | Częstochowa | 14 | 8 | -114 |
| I liga |
|
TABELA 2011 |
||||
| 1. | Bydgoszcz | 11 | 20 | +116 |
| 2. | Gdańsk | 11 | 13 | -5 |
| 3. | Gniezno | 11 | 13 | +15 |
| 4. |
Grudziądz |
11 | 8 | -125 |
| 5. | Daugavpils | 14 | 13 | -8 |
| 6. | Rybnik | 14 | 11 | -94 |
| 7. | Łódź | 14 | 11 | -210 |
| 8. | Poznań | 14 | 4 | -281 |
| II liga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Piła | 12 | 25 | +174 |
| 2. | Lublin | 13 | 24 | +111 |
| 3. | Ostrów | 13 | 23 | +166 |
| 4. | Opole | 12 | 17 | +34 |
| 5. | Równe | 13 | 10 | -66 |
| 6. | Karków | 13 | 9 | -128 |
| 7. | Rawicz | 13 | 9 | -48 |
| 8. | Krosno | 13 | 8 | -243 |
| Elite League |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 28 | 58 | +131 |
| 2. | Eastbourne Eagles | 28 | 52 | +168 |
| 3. | King's Lynn Stars | 28 | 49 | +39 |
| 4. | The Lakeside Hammers | 28 | 46 | +36 |
| 5. | Coventry Bees | 28 | 43 | -5 |
| 6. | Belle Vue Aces | 28 | 41 | +1 |
| 7. | Peterborough Panthers | 27 | 39 | -5 |
| 8. | Wolverhampton Wolves | 28 | 38 | -76 |
| 9. | Birmingham Brummies | 28 | 35 | -85 |
| 10. | Swindon Robins | 27 | 22 | -204 |
| Elitserien |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Indianerna Kumla | 16 | 35 | +129 |
| 2. | Piraterna Motala | 16 | 26 | +62 |
| 3. | Hammarby Sztokholm | 16 | 22 | -11 |
| 4. | Elit Vetlanda | 16 | 21 | +49 |
| 5. | Valsarna Hagfors | 16 | 20 | 0 |
| 6. | Vargarna Norrkoeping | 16 | 15 |
-44 |
| 7. | Vastervik Speedway | 16 | 15 | -65 |
| 8. | Dackarna Malilla | 16 | 13 |
-16 |
| 9. | Lejonen Gislaved | 16 | 13 | -104 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"
| M | Zawodnik | Kraj | SWE | CZ | PL | GB | DK | SWE | SLO | PL | NOR | Razem |
| 1. | J.Crump | AUS | 20 | 25 | 8 | 16 | 25 | 20 | 13 | 20 | 11 | 158 |
| 2. | T.Rickardsson | SWE | 18 | 18 | 18 | 8 | 7 | 18 | 25 | 18 | 25 | 155 |
| 3. | G.Hancock | USA | 13 | 11 | 8 | 25 | 18 | 16 | 20 | 6 | 20 | 137 |
| 4. | L.Adams | AUS | 25 | 13 | 11 | 20 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 131 |
| 5. | N.Pedersen | DK | 13 | 8 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 113 |
| 6. | T.Gollob | PL | 16 | 13 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 25 | 18 | 113 |
| 7. | A.Jonsson | SWE | 5 | 7 | 7 | 13 | 20 | 8 | 16 | 8 | 13 | 97 |
| 8. | J.Hampel | PL | 3 | 20 | 20 | 6 | - | 6 | 6 | 13 | 7 | 81 |
| 9. | H.Andersen | DK | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 25 | 18 | 8 | 6 | 80 |
| 10. | B.Pedersen | DK | 8 | 4 | 25 | 6 | 8 | 8 | 11 | 5 | 3 | 78 |
| 11. | L.Richardson | GB | 11 | 11 | 5 | 18 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 76 |
| 12. | S.Nicholls | GB | 5 | - | 4 | 11 | 11 | 13 | 5 | 11 | 6 | 66 |
| 13. | R.Sullivan | AUS | 7 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 65 |
| 14. | R.Holta | NOR | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 16 | 11 | 60 |
| 15. | P.Protasiewicz | PL | 2 | 1 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 55 |
| 16. | M.Max | SWE | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 49 |
| 17. | M.Loram | GB | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 38 |
| 18. | J.Jensen | DK | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 37 |
| 19. | B.Brhel | CZ | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 20. | K.Laukkanen | FIN | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| 21. | L.Dryml | CZ | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 22 |
| 22. | A.Dryml | CZ | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 22 |
| 23*. | G.Walasek | PL | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 24*. | N.K.Iversen | DK | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 25*. | K.Bjerre | DK | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 26*. | M.Zagar | SLO | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 27*. | D.Norris | GB | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 28*. | P.Karlsson | SWE | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 29*. | R.Dobrucki | PL | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 30*. | A.Forland | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 31*. | F.Lindgren | SWE | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 32*. | W.Jaguś | PL | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 33*. | Ch.Louis | GB | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 34*. | K.Kasprzak | PL | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 35*. | T.Chrzanowski | PL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 36*. | R.Barth | D | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 37*. | P.Ljung | SWE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 38*. | R.Sola | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 39*. | A.Svab | CZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 40*. | A.Lindbaeck | SWE | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 41*. | I.Santej | SLO | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 42*. | J.Kylmaekorpi | FIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 43*. | S.Stead | GB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Galeria |
| Historia żużla w Polsce |
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2012 |
| Składy 2011 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Sebastian Maliszewski - psycholog
| Felieton |
Michał Adamczyk: Tarnowianie skazani na sukces?
Mateusz Kozanecki: Wspomnienie skalmierzyckiej wyprawy po Zlatą Prilbę
Agnieszka Urban: Runda play- off jest kpiną z kibiców!
Paulina Pużańska: A siódmego dnia na stadion
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |
Czy w Opolu jest zapotrzebowanie na zawody międzynarodowe?
Być albo nie być - czyli sytuacja polskiego speedwaya
Cel zrealizowany - Rzeszów! cz.1
Siłownia, biegi w terenie, każdy z nich przygotowuje się inaczej cz.2
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 4
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 3
Diety, siłownie czyli o przygotowaniach do sezonu cz.1
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.2
Podsumowanie sezonu 2010 w Lesznie
Podsumowanie sezonu 2010 w Rawiczu
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.1