|
| Foto tygodnia |

| Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Toruń | 14 | 29 | +77 |
| 2. | Zielona Góra | 14 | 26 | +115 |
| 3. | Gorzów | 14 | 23 | +58 |
| 4. | Leszno | 14 | 23 | +61 |
| 5. | Rzeszów | 14 | 12 | -39 |
| 6. | Wrocław | 14 | 11 | -44 |
| 7. | Tarnów | 14 | 8 | -102 |
| 8. | Częstochowa | 14 | 8 | -114 |
| I liga |
|
TABELA 2011 |
||||
| 1. | Bydgoszcz | 11 | 20 | +116 |
| 2. | Gdańsk | 11 | 13 | -5 |
| 3. | Gniezno | 11 | 13 | +15 |
| 4. |
Grudziądz |
11 | 8 | -125 |
| 5. | Daugavpils | 14 | 13 | -8 |
| 6. | Rybnik | 14 | 11 | -94 |
| 7. | Łódź | 14 | 11 | -210 |
| 8. | Poznań | 14 | 4 | -281 |
| II liga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Piła | 12 | 25 | +174 |
| 2. | Lublin | 13 | 24 | +111 |
| 3. | Ostrów | 13 | 23 | +166 |
| 4. | Opole | 12 | 17 | +34 |
| 5. | Równe | 13 | 10 | -66 |
| 6. | Karków | 13 | 9 | -128 |
| 7. | Rawicz | 13 | 9 | -48 |
| 8. | Krosno | 13 | 8 | -243 |
| Elite League |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 28 | 58 | +131 |
| 2. | Eastbourne Eagles | 28 | 52 | +168 |
| 3. | King's Lynn Stars | 28 | 49 | +39 |
| 4. | The Lakeside Hammers | 28 | 46 | +36 |
| 5. | Coventry Bees | 28 | 43 | -5 |
| 6. | Belle Vue Aces | 28 | 41 | +1 |
| 7. | Peterborough Panthers | 27 | 39 | -5 |
| 8. | Wolverhampton Wolves | 28 | 38 | -76 |
| 9. | Birmingham Brummies | 28 | 35 | -85 |
| 10. | Swindon Robins | 27 | 22 | -204 |
| Elitserien |
| TABELA 2011 |
||||
| 1. | Indianerna Kumla | 16 | 35 | +129 |
| 2. | Piraterna Motala | 16 | 26 | +62 |
| 3. | Hammarby Sztokholm | 16 | 22 | -11 |
| 4. | Elit Vetlanda | 16 | 21 | +49 |
| 5. | Valsarna Hagfors | 16 | 20 | 0 |
| 6. | Vargarna Norrkoeping | 16 | 15 |
-44 |
| 7. | Vastervik Speedway | 16 | 15 | -65 |
| 8. | Dackarna Malilla | 16 | 13 |
-16 |
| 9. | Lejonen Gislaved | 16 | 13 | -104 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"
| M | Zawodnik | Kraj | PL | SWE | SLO | GB | DK | CZE | SWE | PL | ITA | Razem | |
| 1. | T.Rickardsson | SWE | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 8 | 25 | 196 | |
| 2. | J.Crump | AUS | 18 | 25 | 16 | 4 | 12 | 13 | 25 | 18 | 20 | 154 | |
| 3. | L.Adams | AUS | 20 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 16 | 11 | 16 | 107 | |
| 4. | N.Pedersen | DK | 10 | 16 | 20 | 6 | 16 | 10 | 10 | 9 | 5 | 102 | |
| 5. | G.Hancock | USA | 11 | 6 | 8 | 6 | 20 | 7 | 8 | 16 | 18 | 100 | |
| 6. | B.Pedersen | DK | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 20 | 7 | 7 | 10 | 90 | |
| 7. | T.Gollob | PL | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 25 | 4 | 83 | |
| 8. | A.Jonsson | SWE | 8 | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 20 | 10 | 10 | 80 | |
| 9. | S.Nicholls | GB | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 14 | 10 | 8 | 6 | 72 | |
| 10. | A.Lindbaeck | SWE | 16 | 8 | 3 | 8 | 18 | 6 | 7 | 0 | 5 | 71 | |
| 11. | J.Hampel | PL | 10 | - | - | 20 | 8 | 18 | 5 | 6 | - | 67 | |
| 12. | H.Andersen | DK | 2 | 8 | 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 64 | |
| 13. | L.Richardson | GB | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 20 | 6 | 55 | |
| 14. | R.Sullivan | AUS | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | - | 45 | |
| 15. | T.Chrzanowski | PL | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | |
| 16. | M.Zagar* | SLO | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 5 | 23 | |
| 17. | K.Bjerre* | DK | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 18. | P.Protasiewicz* | PL | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | |
| 19. | N.K.Iversen* | DK | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
| 20. | R.Holta* | NOR | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 21. | S.Andersson* | SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| 22. | J.Davidsson* | SWE | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 23. | D.Norris* | GB | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 24. | K.Kasprzak* | PL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 25. | R.Povazhny* | RUS | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 26. | A.Dryml* | CZE | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 27. | E.Kennett* | GB | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 28. | S.Stead* | GB | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 29. | M.Max* | SWE | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 30. | P.Nahlin* | SWE | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 31. | I.Santej* | SLO | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 32. | S.Terenzani* | ITA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Galeria |
| Historia żużla w Polsce |
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2012 |
| Składy 2011 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Sebastian Maliszewski - psycholog
| Felieton |
Michał Adamczyk: Tarnowianie skazani na sukces?
Mateusz Kozanecki: Wspomnienie skalmierzyckiej wyprawy po Zlatą Prilbę
Agnieszka Urban: Runda play- off jest kpiną z kibiców!
Paulina Pużańska: A siódmego dnia na stadion
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |
Czy w Opolu jest zapotrzebowanie na zawody międzynarodowe?
Być albo nie być - czyli sytuacja polskiego speedwaya
Cel zrealizowany - Rzeszów! cz.1
Siłownia, biegi w terenie, każdy z nich przygotowuje się inaczej cz.2
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 4
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 3
Diety, siłownie czyli o przygotowaniach do sezonu cz.1
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.2
Podsumowanie sezonu 2010 w Lesznie
Podsumowanie sezonu 2010 w Rawiczu
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.1