| Foto tygodnia |

| Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2011 | ||||
| 1. | Toruń | 14 | 29 | +77 |
| 2. | Zielona Góra | 14 | 26 | +115 |
| 3. | Gorzów | 14 | 23 | +58 |
| 4. | Leszno | 14 | 23 | +61 |
| 5. | Rzeszów | 14 | 12 | -39 |
| 6. | Wrocław | 14 | 11 | -44 |
| 7. | Tarnów | 14 | 8 | -102 |
| 8. | Częstochowa | 14 | 8 | -114 |
| I liga |
|
TABELA 2012 |
||||
| 1. | Grudziądz | |||
| 2. | Lublin | |||
| 3. | Łódź | |||
| 4. | Daugavpils | |||
| 5. | Piła | |||
| 6. | Gniezno | -3 | ||
| 7. | Ostrów | -3 | ||
| II liga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Opole | |||
| 2. | Rawicz | |||
| 3. | Kraków | |||
| 4. | Krosno | |||
| 5. | Rybnik | |||
| Elite League |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Poole Pirates | |||
| 2. | Eastbourne Eagles | |||
| 3. | King's Lynn Stars | |||
| 4. | The Lakeside Hammers | |||
| 5. | Coventry Bees | |||
| 6. | Belle Vue Aces | |||
| 7. | Peterborough Panthers | |||
| 8. | Wolverhampton Wolves | |||
| 9. | Birmingham Brummies | |||
| 10. | Swindon Robins | |||
| Elitserien |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Indianerna Kumla | |||
| 2. | Piraterna Motala | |||
| 3. | Hammarby Sztokholm | |||
| 4. | Elit Vetlanda | |||
| 5. | Valsarna Hagfors | |||
| 6. | Vargarna Norrkoeping | |||
| 7. | Vastervik Speedway | |||
| 8. | Dackarna Malilla | |||
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"
|
M |
Zawodnik |
Kraj |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Razem |
| 1. | Greg Hancock | USA | 14 | 10 | 23 | 13 | 20 | 15 | 9 | 13 | 117 | |||
| 2. | Jarosław Hampel | Polska | 12 | 5 | 19 | 12 | 5 | 12 | 17 | 18 | 100 | |||
| 3. | Andreas Jonsson | Szwecja | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 17 | 19 | 20 | 92 | |||
| 4. | Tomasz Gollob | Polska | 18 | 6 | 17 | 20 | 7 | 5 | 3 | 12 | 88 | |||
| 5. | Jason Crump | Australia | 5 | 6 | 13 | 18 | 8 | 6 | 16 | 7 | 79 | |||
| 6. | Emil Sayfutdinov | Rosja | 14 | 8 | 6 | 7 | 13 | 11 | 13 | 8 | 80 | |||
| 7. | Chris Holder | Australia | 9 | 10 | 9 | 14 | 15 | 6 | 7 | 7 | 77 | |||
| 8. | Kenneth Bjerre | Dania | 10 | 2 | 9 | 6 | 11 | 12 | 16 | 6 | 72 | |||
| 9. | Nicki Pedersen | Dania | 17 | 4 | 9 | 7 | 16 | 3 | 3 | 6 | 65 | |||
| 10. | Fredrik Lindgren | Szwecja | 11 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 60 | |||
| 11. | Antonio Lindbeack | Szwecja | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 17 | 7 | 12 | 60 | |||
| 12. | Chris Harris | Wielka Brytania | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | 43 | |||
| 13. | Rune Holta | Polska | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 41 | |||
| 14. | Janusz Kołodziej | Polska | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | - | 39 | |||
| 15. |
Magnus Zetterstrom |
Szwecja | - | - | - | - | 9 | 3 | - | 7 | 19 | |||
| 16. | Thomas H. Jonasson | Szwecja | - | 8 | - | - | - | - | 9 | - | 17 | |||
| 17. | Darcy Ward | Australia | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |||
| 18. | Artem Laguta | Rosja | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1 | 1 | 12 | |||
| 19. | Matej Zagar | Słowenia | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | |||
| 20. | Scott Nicholls | Wielka Brytania | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |||
| 21. | Damian Baliński | Poska | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
| 22. | Matej Kus | Czechy | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||
| 23. | Mikkel B. Jensen | Dania | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
| 24. | Tai Woffinden | Wielka Brytania | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Galeria |
| Historia żużla w Polsce |
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2012 |
| Składy 2011 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Sebastian Maliszewski - psycholog
| Felietony |
Sobiesław Pichurski: Co zrobić z II ligą?
Michał Adamczyk: Tarnowianie skazani na sukces?
Mateusz Kozanecki: Wspomnienie skalmierzyckiej wyprawy po Zlatą Prilbę
Agnieszka Urban: Runda play- off jest kpiną z kibiców!
Paulina Pużańska: A siódmego dnia na stadion
| Artykuły |
Czy w Opolu jest zapotrzebowanie na zawody międzynarodowe?
Być albo nie być - czyli sytuacja polskiego speedwaya
Cel zrealizowany - Rzeszów! cz.1
Siłownia, biegi w terenie, każdy z nich przygotowuje się inaczej cz.2
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 4
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz. 3
Diety, siłownie czyli o przygotowaniach do sezonu cz.1
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.2
Podsumowanie sezonu 2010 w Lesznie
Podsumowanie sezonu 2010 w Rawiczu
Podsumowanie sezonu w Wielkiej Brytanii cz.1